CONVENZIONE AGENZIE ANNO 2006

Il presente listino, redatto per gli operatori turistici con tariffe scontate, costituisce un facile
strumento di lavoro per valutare sotto il profilo economico qualsiasi spostamento, lo stesso è stato
formulato per le diverse esigenze del cliente, quali:

- transfer in Milano
- transfer da e per Milano
- noleggio intera giornata
- tour di più giorni.

I nostri uffici informazioni sono in ogni modo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di trasporto.

TRANSFER IN MILANO

TRANSFER IN MILANO 30 posti 54 posti
Stazione FS - Hotel € 110,00 € 120,00
Malpensa - Hotel € 170,00 € 180,00
Linate - Malpensa € 180,00 € 190,00
Apt Bergamo - Hotel € 180,00 € 190,00
Hotel - Fiera € 110,00 € 120,00
Suppl. Fiera Lachiarella
TOUR CITTA’ MILANO
Tour città full day 9 ore € 340,00 € 360,00
Tour città half day 5 ore € 210,00 € 220,00
Tour città half day 5 ore € 210,00 € 220,00
Disposizione
Fino a 50 km (dalle 9.00 alle 12.00) € 190,00 € 200,00
Fino a 80 km (dalle 9.00 alle 16.00) € 230,00 € 240,00
Fino a 80 km (dalle 9.00 alle 18.00) € 260,00 € 270,00
Ore extra
Hotel - Ristorante - Hotel (dalle 19.00 alle 24.00)
Fino a 50 km € 200,00 € 220,00
Fino a 100 km € 220,00 € 250,00
Fino a 150 km € 250,00 € 280,00
Ore extra
Supplementi
Festivo full day € 50,00 € 50,00
Festivo half day € 30,00 € 30,00
Festivo transfer € 25,00 € 25,00
Pasto autista € 20,00 € 20,00
Ore extra diurne € 40,00 € 40,00
Ore extra notturne € 45,00 € 45,00
IVA 10%

 

TRANSFER DA E PER MILANO

bassa stagione* alta stagione**
30 posti 54 posti 30 posti 54 posti
Bergamo € 260,00 € 280,00 € 280,00 € 300,00
Bologna € 440,00 € 460,00 € 460,00 € 480,00
Bormio € 440,00 € 460,00 € 460,00 € 480,00
Campione d'Italia
(dalle 18.00 alle 2.00)
€ 300,00 € 320,00 € 320,00 € 340,00
Cernobbio € 260,00 € 280,00 € 280,00 € 300,00
Como € 260,00 € 280,00 € 280,00 € 300,00
Firenze € 580,00 € 600,00 € 610,00 € 630,00
Gardone Riviera € 390,00 € 410,00 € 405,00 € 430,00
Genova € 405,00 € 425,00 € 425,00 € 425,00
Riva del Garda € 415,00 € 435,00 € 440,00 € 460,00
Saint Vincent
(dalle 17.00 alle 3.00)
€ 415,00 € 435,00 € 440,00 € 460,00
Santa margherita Ligure € 445,00 € 465,00 € 465,00 € 490,00
Stresa € 325,00 € 345,00 € 340,00 € 370,00
Torino € 390,00 € 410,00 € 405,00 € 430,00
Varese € 260,00 € 280,00 € 280,00 € 300,00
Venezia € 540,00 € 560,00 € 565,00 € 585,00
Verona € 405,00 € 425,00 € 425,00 € 450,00

 

PER L'INTERA GIORNATA DALLE 7.00 ALLE 21.00

bassa stagione* alta stagione**
30 posti 54 posti 30 posti 54 posti
Abano Terme € 590,00 € 620,00 € 620,00 € 650,00
Alba € 495,00 € 525,00 € 520,00 € 550,00
Aosta € 510,00 € 540,00 € 530,00 € 560,00
Arezzo € 740,00 € 770,00 € 775,00 € 810,00
Arona € 380,00 € 410,00 € 405,00 € 440,00
Bellinzona € 440,00 € 470,00 € 460,00 € 490,00
Belluno € 660,00 € 690,00 € 690,00 € 720,00
Bergamo € 370,00 € 400,00 € 390,00 € 420,00
Boario Terme € 420,00 € 450,00 € 445,00 € 480,00
Bologna € 560,00 € 590,00 € 590,00 € 620,00
Bormio € 535,00 € 565,00 € 560,00 € 590,00
Brescia € 420,00 € 450,00 € 445,00 € 475,00
Campiglio € 590,00 € 620,00 € 620,00 € 650,00
Canazei € 685,00 € 715,00 € 715,00 € 745,00
Cernobbio € 370,00 € 400,00 € 390,00 € 420,00
Verona € 350,00 € 380,00 € 370,00 € 400,00
Ferrara € 630,00 € 660,00 € 665,00 € 695,00
Firenze € 660,00 € 690,00 € 690,00 € 720,00
Genova € 495,00 € 525,00 € 520,00 € 550,00
Ginevra € 685,00 € 715,00 € 720,00 € 750,00
Innsbruk € 710,00 € 740,00 € 750,00 € 780,00
La Spezia € 575,00 € 605,00 € 605,00 € 635,00
Lucerna € 605,00 € 635,00 € 630,00 € 660,00
Lugano € 410,00 € 440,00 € 435,00 € 456,00
Mantova € 495,00 € 525,00 € 520,00 € 550,00
Montecarlo € 685,00 € 715,00 € 720,00 € 750,00
Montecatini € 655,00 € 685,00 € 690,00 € 720,00
Nizza € 685,00 € 715,00 € 720,00 € 750,00
Padova € 605,00 € 635,00 € 630,00 € 660,00
Parma € 485,00 € 515,00 € 505,00 € 535,00
Pavia € 350,00 € 380,00 € 370,00 € 400,00
Pisa € 660,00 € 690,00 € 690,00 € 720,00
Rapallo € 510,00 € 540,00 € 530,00 € 560,00
Ravenna € 630,00 € 660,00 € 665,00 € 695,00
Reggio Emilia € 495,00 € 525,00 € 520,00 € 550,00
Riccione € 685,00 € 715,00 € 720,00 € 750,00
Rimini € 685,00 € 715,00 € 720,00 € 750,00
Salsomaggiore € 440,00 € 470,00 € 460,00 € 490,00
Sanremo € 630,00 € 660,00 € 660,00 € 690,00
Sestriere € 575,00 € 605,00 € 605,00 € 635,00
Siena € 740,00 € 770,00 € 775,00 € 805,00
Sirmione € 470,00 € 500,00 € 490,00 € 520,00
Sondrio € 470,00 € 500,00 € 490,00 € 520,00
Stresa € 410,00 € 440,00 € 435,00 € 465,00
Torino € 490,00 € 520,00 € 520,00 € 550,00
Trento € 590,00 € 620,00 € 620,00 € 650,00
Trieste € 820,00 € 850,00 € 860,00 € 890,00
Varese € 350,00 € 380,00 € 370,00 € 400,00
Venezia € 630,00 € 660,00 € 660,00 € 690,00
Vercelli € 390,00 € 420,00 € 405,00 € 435,00
Verona € 510,00 € 540,00 € 530,00 € 560,00
Vicenza € 540,00 € 570,00 € 560,00 € 590,00
Zurigo € 660,00 € 690,00 € 690,00 € 720,00

TOUR DI PIU' GIORNI

Tour di più giorni bassa stagione* alta stagione**
nazionali internazionali nazionali internazionali
Euro al Km
€ 1,26
€ 1,29
€ 1,3
€ 1,33
"Costo minimo giornaliero fino 300 Km"
€ 440
€ 460
€ 460
€ 480
Supplementi
vitto e alloggio autista
Trafori, traghetti, parcheggi

Tassa ingresso città d'arte

Tassa ingresso città d'arte
Servizi serali
IVA 10% - (per i viaggi in territorio Italiano)
IVA 16% - (per i viaggi in territorio Tedesco)

NOLEGGI VETTURE E MINIBUS

Transfer in Milano vettura monovolume minibus
APT LINATE-APT MALPENSA
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00
APT LINATE-HTL
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
APT MALPENSA-HTL
€ 75,00
€ 85,00
€ 95,00
APT MALPENSA-HTL COMO
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
APT MALPENSA-HTL STRESA
€ 110,00
€ 120,00
€ 130,00
APT BERGAMO-HTL
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
HTL MILANO-FIERA MILANO
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
STAZIONE FS - HTL
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
Disposizione
FULL DAY (8 ORE FINO A 150 KM)
€ 190,00
€ 210,00
€ 220,00
HALF DAY (4 ORE FINO A 75 KM)
€ 110,00
€ 130,00
€ 140,00
ORE EXTRA
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00
ORE EXTRA NOTTURNE
€ 30,00
€ 30,00
€ 38,00
KM EXTRA
€ 0,7
€ 0,70
€ 0,80
Supplementi
FESTIVI FULL DAY
€ 50,00
FESTIVI HALF DAY
€ 30,00
PASTO AUTISTA
€ 30,00
TRANSFER FESTIVI
€ 30,00
HTL HINTERLAND
€ 30,00
Servizi serali dalle 20.00 alle 6.00 15% di maggiorazione
IVA 10%


*bassa stagione **alta stagione
dal 3 gennaio al 26 marzo dal 27 marzo al 23 luglio
dal 24 luglio al 10 settembre dal 11 settembre al 19 novembre
dal 20 novembre al 23 dicembre dal 24 dicembre al 2 gennaio